Detail Cantuman
Advanced Search 
  Buku
Analisis laporan keuangan, proyeksi dan valuasi saham
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| B0000447 | 657.42 Wer a | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
| B1228 | 657.42 Wer a | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
| B0001994 | 657.42 Wer a | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
| B0001997 | 657.42 Wer a | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 657.42 Wer a | 
| Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2013 | 
| Deskripsi Fisik | xii, 172 hlm,; 24 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 978-979-061-331-7 | 
| Klasifikasi | 657.42 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Werner R. Murhadi | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        






 
     
     
    