Detail Cantuman
Advanced Search
Buku
Manajemen Keuangan : berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B0000606 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000607 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000608 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000609 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000610 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000611 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000612 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0000613 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
| B0005396 | 332 Har m | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
332 Har m
|
| Penerbit | Bumi Aksara : Jakarta., 2011 |
| Deskripsi Fisik |
xi, 244 hlm,; 23 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-010-504-1
|
| Klasifikasi |
332
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1, Cet. 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Harmono
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






