Detail Cantuman
Advanced Search 
  Skripsi
Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), financing to deposit ratio (FDR) dan non performance financing (NPF) terhadap market share dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada unit usaha syariah periode 2018-2020.--[Skripsi]
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| S59 | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | - | 
| Penerbit | FEBI UIN Raden Fatah Palembang : Palembang., 2021 | 
| Deskripsi Fisik | xvi, 127 hlm,; 24 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | NONE | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Putri Wulan Sari | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        






 
     
     
    