Detail Cantuman
Advanced Search 
  Skripsi
Pengaruh kebijakan dividen dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia (ISSI) periode 2016-2020.--[Skripsi]
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| S803 | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | - | 
| Penerbit | FEBI UIN Raden Fatah Palembang : Palembang., 2022 | 
| Deskripsi Fisik | xvii, 89 hlm.; 23 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | NONE | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Putri Livia | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        






 
     
     
    