Detail Cantuman
Advanced Search 
  Skripsi
Pengaruh non performing financing (NPF), financing to deposit ratio (FDR), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap return on asset (ROA) pada PT. bank muamalat indonesia.--[Skripsi]
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| S940 | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | - | 
| Penerbit | FEBI UIN Raden Fatah Palembang : Palembang., 2023 | 
| Deskripsi Fisik | xxv, 124 hlm.; 23 cm | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | - | 
| Klasifikasi | NONE | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Mutiara Putri | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        






 
     
     
    