Detail Cantuman
Advanced Search
Buku
Pokok-pokok materi statistik 1 (statistik deskriptif)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B0000594 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0000595 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0000596 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0000597 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0000598 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0000599 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0002498 | 310 Iqb p | BI Corner FEBI | Tersedia |
B0004018 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
B0004049 | 310 Iqb p | Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
310 Iqb p
|
Penerbit | Bumi Aksara : Jakarta., 2014 |
Deskripsi Fisik |
xvii, 297 hlm.; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-526-776-0
|
Klasifikasi |
310
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed.2, Cet. 10
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Iqbal Hasan
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain