Strategi SWOT terhadap kehandalan pada produk pembiayaan dengan akad mudharabah pada baitul maal wat tamwil (BMT) insan mulia palembang
Collection Location | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Edition | |
Call Number | 2x4.242 SRI s |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Sri Safitri |
Subject(s) | Mudharabah |
Classification | 2x4.242 |
Series Title | GMD | Skripsi |
Language | Indonesia |
Publisher | UIN Raden Fatah |
Publishing Year | 2016 |
Publishing Place | Palembang |
Collation | xiv, 73 hlm.; 29 cm |
Abstract/Notes | ABSTRAK Strategi merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategi inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal. BMT Insan Mulia Palembang memiliki kekuatan dan peluang. Dalam rangka untuk ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ini perlu dilakukannya analisis SWOT. SWOT digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan dan mencapai tujuan berdirinya BMT Insan Mulia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui penelitian lapangan. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, karena pada penelitian ini penulis mendeskriptifkan analisis SWOT BMT Insan Mulia Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia sudah tepat hal ini ditunjukkannya dengan Matrik Space yang menggambarkan bahwa BMT Insan Mulia dalam perkembangan bisnisnya mampu bersaing dengan BMT lain. Hal ini ditunjang dengan kekuatan-kekuatan BMT insan Mulia seperti kualitas SDM yang baik dan sistem antar jemput tabungan nasabah, Kata Kunci: Strategi, Analisis SWOT |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Back To Previous |