Pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT. bank pembiayaan rakyat syari'ah al-falah periode 2012-2015
Collection Location | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Edition | |
Call Number | 2x4.27 LES p |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Lestari Ningsih |
Subject(s) | Bank Syariah |
Classification | 2x4.27 |
Series Title | GMD | Skripsi |
Language | Indonesia |
Publisher | UIN Raden Fatah |
Publishing Year | 2016 |
Publishing Place | Palembang |
Collation | xii, 64 hlm.; 29 cm |
Abstract/Notes | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Falah periode 2012- 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang terdiri dari dua variabel yaitu perputaran piutang sebagai variable independendan ROA sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi. Metodeanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan diuji denganUji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini dapat dilihat pada R Square sebesar 0,857 yang berarti hubungan antara perputaran piutang dengan profitabilitas mempunyai hubungan yang sangat kuat Dilihat dari hasil uji t yang diperoleh, secara parsial pengaruh variable independen terhadap variable dependen bahwa perputaran piutang diperoleh t hitung sebesar 9,161 dan t tabel 1, maka, diperoleh hasil t hitung > t tabel atau 7,127 > 1,76131 yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran piutang dengan profitabilitas pada periode 2012-2015. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Back To Previous |