Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan outsourcing dalam perspektif islam (studi kasus PT. PLN (persero) pembangkit sumbagsel sektor pembangkitan keramasan pusat listrik indalaya)
Collection Location | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Edition | |
Call Number | 2x6.3 VIN p |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Vinny Herpitaloka |
Subject(s) | Ekonomi Islam |
Classification | 2x6.3 |
Series Title | GMD | Skripsi |
Language | Indonesia |
Publisher | UIN Raden Fatah |
Publishing Year | 2016 |
Publishing Place | Palembang |
Collation | xix, 85 hlm.; 29 cm |
Abstract/Notes | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan OutSourcing pada PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan Pusat Listrik Indralaya. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kinerja karyawan yang tinggi tentunya sangat diharapkan oleh setiap perusahaan karena akan mendorong berkembangnya perusahaan. Kinerja karyawan, dipengaruhi banyak faktor, salah satunya kepuasan kerja. Penelitian ini tentang kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan menggunakan metode sampling jenuh yaitu dengan memilih langsung seluruh karyawan sebanyak 57 orang Karyawan OutSourcing pada PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan Pusat Listrik Indralaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear sederhana. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan out sourcing dan terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja karayawan out sourcing. Berarti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja semakin meningkatkan kinerja karyawan out sourcing pada PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel Sektor Pembangkitan Keramasan Pusat Listrik Indralaya. Berdasarkan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai prob.t hitung dari variabel bebas kepuasan kerja (X) sebesar 0,00 < 0,05 sehingga variabel bebas kepuasan kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y) pada alpha 5%. Kata Kunci :KepuasanKerjadanKinerjaKaryawanOut Sourcing |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Back To Previous |