Pengaruh hasil produksi kelapa sawit terhadap kesejahteraan karyawan PT. pinang witmas sejati periode 2012-2014
Collection Location | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Edition | |
Call Number | 2x6.3 RAB p |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Rabiatul Hasanah |
Subject(s) | Ekonomi Islam |
Classification | 2x6.3 |
Series Title | |
GMD | Skripsi |
Language | Indonesia |
Publisher | UIN Raden Fatah |
Publishing Year | 2016 |
Publishing Place | Palembang |
Collation | xiii, 56 hlm.; 29 cm |
Abstract/Notes | Upah adalah sesuatu yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh secara tidak tetap. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas jasa kerja lebur atau faktor lainnya yang dilakukan, maka semakin besar upah yang diterima oleh pekerja/buruh. Produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan diantara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang. PT. Pinang Witmas Sejati adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Karyawan PT. Pinang Witmas Sejati terdiri dari karyawan tetap dan buruh harian lepas. Karyawan tetap dan karyawan lepas tentunya mendapat imbalan berupa gaji/ upah sesuai dengan hasil produksi. Untuk mendapatkan hasil produksi yang berkualitas yang baik maka pihak perusahaan harus menyesuaikan upah dengan hasil produksi yang telah didapatkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penilitian pada skripsi “PENGARUH HASIL PRODUKSI KELAPA SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PINANG WITMAS SEJATI PERIODE 2012-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hasil produksi kelapa sawit terhadap kesejahteraan karyawan PT. Pinang Witmas Sejati. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi berganda pada program SPSS. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah gaji dan variabel independennya adalah CPO dan Kernel. Hasil penelitian diolah dengan program SPSS versi 23.00 for windows hasil analisis menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukan dengan lebih besarnya t hitung dengan t tabel (4,125>3,601) sedangkan persamaan regresi yang diperoleh Y = 757783,967+0,020CPO-0,301Kernel+e. Ini berarti bahwa pendapatan yang didapatkan karyawan PT. Pinang Witmas Sejati |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Back To Previous |